跃顺数字医药云管家——互联网药店、诊所、医院功能价格表
| 特权 | 功能特权 | 免费版(适用于单体药店) | 基础版(适用于连锁药店) | 专业版(适用于小微诊所机构) | 企业版(适用小微型连锁机构) | 旗舰版(适用中小型连锁集团) | 定制版(有深度定制需求大中型集团) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 授权 | 起购人数 | 简单好用 | 2人起购 | 3人起购 | 5人起购 | 10人起购 | 按需购买 |
| 授权价格 | ¥0/席位/年 | ¥666/席位/年 | ¥799/席位/年 | ¥999/席位/年 | ¥1199/席位/年 | 本地部署,按需定制 | |
| 适用于 | 单体零售药店 | 连锁零售药店 | 中西医个体诊所 | 小微型/连锁机构 | 中小型/医院集团 | 大中型医院集团 | |
| 部署方式 | SaaS、公有云、私有云 | 本地部署 | |||||
| 多端运行 | windows、mac、Linux、web、App、小程序、H5、显示器24" | ||||||
| 在线咨询 | 开始使用 | 立即咨询 | 立即咨询 | 立即咨询 | 立即咨询 | 定制咨询 | |
| PC端——Web支持(Chrome、Edge、360)浏览器、客户端 | |||||||
| 首页 | 首页 | ||||||
| 看板 | |||||||
| 监控 | |||||||
| 工作台 | |||||||
| 数据大屏 | |||||||
| 就诊 | 预约登记 | ||||||
| 电子病历 | |||||||
| 医疗服务 | |||||||
| 西医处方 | |||||||
| 输注处方 | |||||||
| 中医处方 | |||||||
| 外治处方 | |||||||
| 申请单 | |||||||
| 报告单 | |||||||
| 收费 | 药品零售 | ||||||
| 划价收费 | |||||||
| 药品零售查询 | |||||||
| 划价收费查询 | |||||||
| 收费日结 | |||||||
| 医保对账总账 | |||||||
| 医保对明细账 | |||||||
| 进销存 | 采购 | ||||||
| 采购单管理 | |||||||
| 采购退货 | |||||||
| 入库 | |||||||
| 入库管理 | |||||||
| 入库记录 | |||||||
| 期初入库 | |||||||
| 出库 | |||||||
| 出库管理 | |||||||
| 出库记录 | |||||||
| 库存 | |||||||
| 库存盘点 | |||||||
| 当前库存 | |||||||
| 药品控制 | |||||||
| 项目调价 | |||||||
| 分店调拨 | |||||||
| 调拨入库 | |||||||
| 调拨出库 | |||||||
| 统计报表 | |||||||
| 入库明细汇总 | |||||||
| 出库明细汇总 | |||||||
| 调价查询 | |||||||
| 进销存报表 | |||||||
| 发药明细查询 | |||||||
| 药品/商品/耗材/物资 | |||||||
| 患者 | 会员/患者 | ||||||
| 机构 | 用户权限 | ||||||
| 角色管理 | |||||||
| 分店管理 | |||||||
| 机构信息 | |||||||
| 科室设置 | |||||||
| 通讯录 | |||||||
| 配置 | 医疗服务 | ||||||
| 客户管理 | |||||||
| 供货商 | |||||||
| 生产企业 | |||||||
| 药房设置 | |||||||
| 常用字典 | |||||||
| 处方模板 | |||||||
| 病历范文 | |||||||
| 项目分类 | |||||||
| 频次途径 | |||||||
| 疾病诊断 | |||||||
| EMR模板 | |||||||
| 知识库 | |||||||
| 营销 | 营销 | ||||||
| GSP | GSP管理 | ||||||
| 消息 | 消息 | ||||||
| 帮助 | 操作手册 | ||||||
| 演示视频 | |||||||
| 软件更新 | |||||||
| 在线客服 | |||||||
| 使用反馈 | |||||||
| 服务 | 服务 | ||||||
| 应用 | 应用 | ||||||
| 提供医保刷卡扫码设备(¥1200/套) | |||||||
| 医保 | 医保结算业务 | ||||||
| 读卡设备配键盘,支持一二三代卡 | |||||||
| 扫码设备,支持扫条码入库销售 | 移动端——公众号、小程序、APP、H5、PDA | ||||||
公众号 小程序 |
就诊预约 | ||||||
| 分类 | |||||||
| 入驻 | |||||||
| 个人中心 | |||||||
| 挂号记录 | |||||||
| 就诊记录 | |||||||
| 家庭成员 | |||||||
| 公众号独立部署 | |||||||
| 小程序独立部署 | |||||||
| APP | 移动端APP | ||||||
| PDA | PDA手持设备 | ||||||
| 商家 | 今日工作 | ||||||
| 工作汇总 | |||||||
| 今日营收 | |||||||
| 营收统计 | |||||||
| 预约挂号二维码 | |||||||
| 功能定制 | |||||||
定制 开发 |
第三方硬件对接 | ||||||
| 第三方软件对接 | |||||||
| 开放平台API | |||||||
| 为您量身定制开发 | |||||||
| 开发技术 | .net、java、vue | ||||||
| 售后服务 | |||||||
| 客服 | 即时客服 | ||||||
| 升级 | 免费版本更新 | ||||||



